APP2022年12月8日訊,民和股份(002234)報(bào)收20.33元,跌幅-10.00%,成交量3926.73萬(wàn)股,成交額84372.76萬(wàn)元,換手率15.32%,振幅12.22%,量比2.11
(資料圖片僅供參考)
12月8日訊,據(jù)App智能監(jiān)控顯示
上榜類型:日跌幅偏離值達(dá)7%
排序 | 營(yíng)業(yè)部門(mén)名稱 | 買(mǎi)入金額(萬(wàn)) | 賣出金額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) |
---|---|---|---|---|
買(mǎi)入金額前5名買(mǎi)入總計(jì): 占總成交比例: | 7644.60萬(wàn)元 9.05% | |||
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1949.96 | 0.00 | 1949.96 |
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1666.13 | 1606.29 | 59.84 |
3 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 1640.27 | 88.69 | 1551.58 |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1212.38 | 2410.05 | -1197.67 |
5 | 招商證券交易單元(353800) | 1175.85 | 597.79 | 578.06 |
賣出金額前5名賣出總計(jì): 占總成交比例: | 11304.55萬(wàn)元 13.41% | |||
1 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 | 718.52 | 2917.27 | -2198.75 |
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1212.38 | 2410.05 | -1197.67 |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 415.02 | 2167.91 | -1752.89 |
4 | 華泰證券股份有限公司上海牡丹江路證券營(yíng)業(yè)部 | 84.86 | 1929.61 | -1844.75 |
5 | 華寶證券股份有限公司上海東大名路證券營(yíng)業(yè)部 | 43.85 | 1879.71 | -1835.86 |
內(nèi)容來(lái)自于APP自動(dòng)生成,僅供投資者參考,且不構(gòu)成投資建議。
Copyright @ 2001-2013 www.caidouzi.com All Rights Reserved 彩迅新聞網(wǎng) 版權(quán)所有 京ICP備12018864號(hào)-1
網(wǎng)站所登新聞、資訊等內(nèi)容, 均為相關(guān)單位具有著作權(quán),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
未經(jīng)彩迅新聞網(wǎng)書(shū)面授權(quán),請(qǐng)勿建立鏡像 聯(lián)系我們: 291 32 36@qq.com