同飛股份(300990)10月31日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表,公司于2022年10月31日接受149家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研,機(jī)構(gòu)類(lèi)型為保險(xiǎn)公司、其他、基金公司、海外機(jī)構(gòu)、證券公司、陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)。
投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹:
、公司基本情況介紹公司證券事務(wù)代表徐征女士向調(diào)研機(jī)構(gòu)介紹了公司的2022年第三季度報(bào)告及公司經(jīng)營(yíng)情況。
(資料圖片僅供參考)
公司前三季度共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.70億元,同比增長(zhǎng)12.49%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8,588萬(wàn)元,同比下降9.12%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)6,876萬(wàn)元,同比下降18.98%。
公司第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.68億元,同比增長(zhǎng)29.61%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3,760萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)28.86%,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)3,279萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)44.67%。
公司三季度末總資產(chǎn)17.71億元,較上年末增長(zhǎng)了4.52%;歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益15.86億元,較上年末增長(zhǎng)了2.18%。
二、主要問(wèn)答環(huán)節(jié)
問(wèn):公司三季度毛利率環(huán)比二季度有明顯的提升,主要是什么原因?
答:公司7-9月毛利率29.68%,相比4-6月的毛利率26.91%有明顯提升,主要受益于大宗商品的價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)回落,通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、改進(jìn)產(chǎn)品工藝、優(yōu)化產(chǎn)線(xiàn)及提升員工操作技能等實(shí)現(xiàn)降本增效。
問(wèn):公司在研發(fā)方面有什么進(jìn)展和布局?
答:公司持續(xù)加大研發(fā)投入力度,從研發(fā)資金、研發(fā)人才、實(shí)驗(yàn)室等多方面加大投入,為公司在技術(shù)進(jìn)步和新產(chǎn)品開(kāi)拓方面提供強(qiáng)有力的技術(shù)保障。公司2022年前三季度的研發(fā)投入達(dá)到2,920萬(wàn)元,基本與2021年全年的研發(fā)投入持平,研發(fā)投入占比達(dá)到4.36%。公司采取自主研發(fā)為主,和高等院校、上下游產(chǎn)業(yè)伙伴協(xié)同設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)為輔的方式,進(jìn)行研發(fā)設(shè)計(jì),推動(dòng)新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)走向市場(chǎng)。
問(wèn):公司產(chǎn)能布局情況?
答:為緊跟行業(yè)和客戶(hù)需求,落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略,實(shí)施規(guī)模化生產(chǎn),突破產(chǎn)能瓶頸,公司對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)線(xiàn)優(yōu)化升級(jí),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、信息化的集成,提升產(chǎn)量,保證產(chǎn)品品質(zhì),通過(guò)在建項(xiàng)目“智能流體控制設(shè)備項(xiàng)目”“儲(chǔ)能熱管理系統(tǒng)項(xiàng)目”布局未來(lái)產(chǎn)能。公司會(huì)根據(jù)客戶(hù)訂單情況,合理規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度,滿(mǎn)足訂單交付需求。
問(wèn):請(qǐng)問(wèn)公司如何看待溫控行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局?
答:從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,競(jìng)爭(zhēng)越激烈,越考驗(yàn)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。面對(duì)當(dāng)前的行業(yè)形勢(shì),公司將不斷提升為客戶(hù)提供增值服務(wù)的能力,深入了解行業(yè)需求,致力與客戶(hù)形成高粘性的長(zhǎng)期合作;公司也將不斷提升管理水平,從產(chǎn)能儲(chǔ)備、技術(shù)創(chuàng)新、人才隊(duì)伍建設(shè)、品質(zhì)管理、規(guī)?;a(chǎn)、供應(yīng)鏈優(yōu)化等諸多方面做好準(zhǔn)備,迎接未來(lái)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
問(wèn):請(qǐng)問(wèn)公司是如何推進(jìn)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)展的?
答:公司將快速推進(jìn)儲(chǔ)能溫控業(yè)務(wù)作為公司發(fā)展戰(zhàn)略之一。從產(chǎn)能布局上,通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)和產(chǎn)線(xiàn)優(yōu)化提升公司儲(chǔ)能溫控產(chǎn)品規(guī)?;a(chǎn)水平,擴(kuò)大公司市場(chǎng)規(guī)模,增強(qiáng)盈利能力。公司通過(guò)新能源事業(yè)部落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略、完善業(yè)務(wù)布局,滿(mǎn)足儲(chǔ)能等新能源市場(chǎng)對(duì)工業(yè)溫控產(chǎn)品的需求。通過(guò)德國(guó)全資子公司ATF拓展海外市場(chǎng),提升在儲(chǔ)能細(xì)分領(lǐng)域的國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)力;
三河同飛制冷股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是從事工業(yè)制冷設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售;公司目前的主要產(chǎn)品可分為液體恒溫設(shè)備、電氣箱恒溫裝置、純水冷卻單元和特種換熱器四大類(lèi)。公司獲得了中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的"MCWI-10C高精度電主軸用變頻水冷卻機(jī)第十屆中國(guó)數(shù)控機(jī)床展覽(CCMT2018)春燕獎(jiǎng)"。公司2017年被河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局評(píng)為“河北省質(zhì)量效益型企業(yè)”。
調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下:
參與單位名稱(chēng) | 參與單位類(lèi)別 | 參與人員姓名 |
---|---|---|
上投摩根 | 基金公司 | -- |
東吳基金 | 基金公司 | -- |
東方基金 | 基金公司 | -- |
東?;?/td> | 基金公司 | -- |
中信保誠(chéng)基金 | 基金公司 | -- |
中?;?/td> | 基金公司 | -- |
信誠(chéng)基金 | 基金公司 | -- |
創(chuàng)金合信基金 | 基金公司 | -- |
華寶基金 | 基金公司 | -- |
華潤(rùn)元大基金 | 基金公司 | -- |
南方基金 | 基金公司 | -- |
博時(shí)基金 | 基金公司 | -- |
嘉實(shí)基金 | 基金公司 | -- |
固禾基金 | 基金公司 | -- |
國(guó)壽安保基金 | 基金公司 | -- |
國(guó)泰基金 | 基金公司 | -- |
天弘基金 | 基金公司 | -- |
安信基金 | 基金公司 | -- |
富國(guó)基金 | 基金公司 | -- |
富安達(dá)基金 | 基金公司 | -- |
平安基金 | 基金公司 | -- |
廣發(fā)基金 | 基金公司 | -- |
德邦基金 | 基金公司 | -- |
恒生前?;?/td> | 基金公司 | -- |
恒越基金 | 基金公司 | -- |
招商基金 | 基金公司 | -- |
新華基金 | 基金公司 | -- |
方正富邦基金 | 基金公司 | -- |
易方達(dá)基金 | 基金公司 | -- |
景順長(zhǎng)城基金 | 基金公司 | -- |
民生加銀 | 基金公司 | -- |
匯豐晉信 | 基金公司 | -- |
泰達(dá)宏利基金 | 基金公司 | -- |
浙商基金 | 基金公司 | -- |
浦銀安盛基金 | 基金公司 | -- |
海富通 | 基金公司 | -- |
淳厚基金 | 基金公司 | -- |
珠海堅(jiān)果基金 | 基金公司 | -- |
百嘉基金 | 基金公司 | -- |
益民基金 | 基金公司 | -- |
融通基金 | 基金公司 | -- |
西部利得基金 | 基金公司 | -- |
誠(chéng)通基金 | 基金公司 | -- |
諾安基金 | 基金公司 | -- |
銀華基金 | 基金公司 | -- |
長(zhǎng)信基金 | 基金公司 | -- |
長(zhǎng)安基金 | 基金公司 | -- |
長(zhǎng)盛基金 | 基金公司 | -- |
鴻盛基金 | 基金公司 | -- |
鵬華基金 | 基金公司 | -- |
東方證券 | 證券公司 | -- |
中信建投 | 證券公司 | -- |
中信證券 | 證券公司 | -- |
中金公司 | 證券公司 | -- |
光大證券 | 證券公司 | -- |
華創(chuàng)證券 | 證券公司 | -- |
華泰證券 | 證券公司 | -- |
國(guó)開(kāi)證券 | 證券公司 | -- |
天風(fēng)證券 | 證券公司 | -- |
安信證券 | 證券公司 | -- |
山西證券 | 證券公司 | -- |
申萬(wàn)宏源證券 | 證券公司 | -- |
財(cái)通證券 | 證券公司 | -- |
七曜投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
中歐瑞博 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
丹羿投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
同犇投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
常春藤資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
彤源投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
灃楊資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
涌貝資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
清和泉資本 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
禾永投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
衍航投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
遠(yuǎn)策投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
金恒宇投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
青灃資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
上海人壽 | 保險(xiǎn)公司 | -- |
中信保誠(chéng)人壽資管 | 保險(xiǎn)公司 | -- |
中國(guó)人壽 | 保險(xiǎn)公司 | -- |
中國(guó)人民保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
中國(guó)太平 | 保險(xiǎn)公司 | -- |
中意資產(chǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
中郵保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
人壽資產(chǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
信泰保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
合眾資產(chǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
國(guó)華人壽 | 保險(xiǎn)公司 | -- |
平安養(yǎng)老險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
民生通惠 | 保險(xiǎn)公司 | -- |
泰康資產(chǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
長(zhǎng)城財(cái)富保險(xiǎn)資產(chǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
Brilliance Asset Management Limited | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
Cloud Alpha | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
OAKWISE CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
Pinpoint Asset Management Limited | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
Polymer Capital Management (HK) Limited | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
SCHONFELD STRATEGIC ADVISORS (SINGAPORE) PTE. LTD | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
SVI | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
WT CAPITAL | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
友邦保險(xiǎn) | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
野村投資 | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
東方嘉富 | 其他 | -- |
東方阿爾法 | 其他 | -- |
中信建投(國(guó)際)金融控股 | 其他 | -- |
中信資管 | 其他 | -- |
中信集團(tuán) | 其他 | -- |
中宏卓俊 | 其他 | -- |
中睿合銀 | 其他 | -- |
中睿合銀投資 | 其他 | -- |
中銀資管 | 其他 | -- |
亙曦資產(chǎn) | 其他 | -- |
健順投資管理 | 其他 | -- |
興銀理財(cái) | 其他 | -- |
前海富鑫 | 其他 | -- |
勤辰私募基金 | 其他 | -- |
華西基金 | 其他 | -- |
復(fù)勝資產(chǎn) | 其他 | -- |
天鋮控股 | 其他 | -- |
宏羽投資 | 其他 | -- |
山東融匯基金 | 其他 | -- |
志開(kāi)投資 | 其他 | -- |
惠升基金 | 其他 | -- |
招商信諾 | 其他 | -- |
新湖巨源投資 | 其他 | -- |
旭鑫資產(chǎn) | 其他 | -- |
昊青咨詢(xún) | 其他 | -- |
匯泉基金 | 其他 | -- |
灃京資本 | 其他 | -- |
涇溪投資 | 其他 | -- |
海南果實(shí)私募基金 | 其他 | -- |
瀚倫投資 | 其他 | -- |
瑞信致遠(yuǎn) | 其他 | -- |
盤(pán)京投資 | 其他 | -- |
碧云資本 | 其他 | -- |
磐厚動(dòng)量(上海)資本 | 其他 | -- |
磐穩(wěn)投資 | 其他 | -- |
禾升投資 | 其他 | -- |
秋晟資產(chǎn) | 其他 | -- |
筌笠資產(chǎn) | 其他 | -- |
粵民投 | 其他 | -- |
紅石榴投資 | 其他 | -- |
美陽(yáng)投資 | 其他 | -- |
聚隆投資 | 其他 | -- |
聚鳴投資 | 其他 | -- |
貝泉投資 | 其他 | -- |
遠(yuǎn)信(珠海)私募基金 | 其他 | -- |
遠(yuǎn)望角 | 其他 | -- |
鷹潭邏輯投資 | 其他 | -- |
標(biāo)簽: 發(fā)展戰(zhàn)略
Copyright @ 2001-2013 www.caidouzi.com All Rights Reserved 彩迅新聞網(wǎng) 版權(quán)所有 京ICP備12018864號(hào)-1
網(wǎng)站所登新聞、資訊等內(nèi)容, 均為相關(guān)單位具有著作權(quán),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
未經(jīng)彩迅新聞網(wǎng)書(shū)面授權(quán),請(qǐng)勿建立鏡像 聯(lián)系我們: 291 32 36@qq.com